AI반도체 테마 분석
AI 연산 수요 확대의 직접 수혜를 받는 반도체, 장비, 부품 종목군입니다.
평균 AI 점수 78점 · 포함 종목 27개
AI반도체 추천 Top 5
Theme PickAI반도체 종목 리스트
Top 20| 순위 | 종목 | 코드 | AI 점수 | 신호 | 내일 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDI | 006400 | 88 | 상승 가능 | 87% |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | 83 | 상승 가능 | 79% |
| 3 | 미래반도체 | 254490 | 79 | 상승 가능 | 77% |
| 4 | 원익홀딩스 | 030530 | 78 | 상승 가능 | 79% |
| 5 | 원익머트리얼즈 | 104830 | 76 | 상승 가능 | 81% |
| 6 | 원익IPS | 240810 | 76 | 상승 가능 | 80% |
| 7 | 두산테스나 | 131970 | 75 | 상승 가능 | 81% |
| 8 | DB하이텍 | 000990 | 74 | 중립 | 81% |
| 9 | 서울반도체 | 046890 | 74 | 중립 | 76% |
| 10 | 삼성전기 | 009150 | 73 | 중립 | 70% |
| 11 | 원익 | 032940 | 72 | 중립 | 80% |
| 12 | SFA반도체 | 036540 | 72 | 중립 | 74% |
| 13 | 퀄리타스반도체 | 432720 | 71 | 중립 | 70% |
| 14 | 사피엔반도체 | 452430 | 71 | 중립 | 74% |
| 15 | 아이티엠반도체 | 084850 | 71 | 중립 | 72% |
| 16 | 삼성전자 | 005930 | 70 | 중립 | 69% |
| 17 | 원익큐브 | 014190 | 70 | 중립 | 76% |
| 18 | 리노공업 | 058470 | 70 | 중립 | 74% |
| 19 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 69 | 중립 | 71% |
| 20 | 어보브반도체 | 102120 | 68 | 중립 | 74% |




