제약/바이오 테마 분석
신약, 임상, 기술이전, 의료 수요와 연결된 제약·바이오 종목군입니다.
평균 AI 점수 70점 · 포함 종목 189개
제약/바이오 추천 Top 5
Theme Pick제약/바이오 종목 리스트
Top 20| 순위 | 종목 | 코드 | AI 점수 | 신호 | 내일 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔바이오니아 | 317870 | 86 | 상승 가능 | 80% |
| 2 | 옵투스제약 | 131030 | 85 | 상승 가능 | 81% |
| 3 | 지투지바이오 | 456160 | 81 | 상승 가능 | 76% |
| 4 | 신신제약 | 002800 | 81 | 상승 가능 | 80% |
| 5 | 케이바이오 | 038530 | 81 | 상승 가능 | 79% |
| 6 | 에이비엘바이오 | 298380 | 80 | 상승 가능 | 82% |
| 7 | 고바이오랩 | 348150 | 80 | 상승 가능 | 79% |
| 8 | 광동제약 | 009290 | 80 | 상승 가능 | 78% |
| 9 | 엘앤씨바이오 | 290650 | 79 | 상승 가능 | 75% |
| 10 | 에스케이바이오팜 | 326030 | 79 | 상승 가능 | 81% |
| 11 | 파로스아이바이오 | 388870 | 79 | 상승 가능 | 82% |
| 12 | 바이오니아 | 064550 | 79 | 상승 가능 | 82% |
| 13 | 선바이오 | 067370 | 79 | 상승 가능 | 81% |
| 14 | 바이오인프라 | 199730 | 78 | 상승 가능 | 74% |
| 15 | 큐로셀 | 372320 | 78 | 상승 가능 | 74% |
| 16 | 바이오비쥬 | 489460 | 78 | 상승 가능 | 75% |
| 17 | 현대바이오 | 048410 | 78 | 상승 가능 | 76% |
| 18 | CMG제약 | 058820 | 78 | 상승 가능 | 78% |
| 19 | 그린생명과학 | 114450 | 77 | 상승 가능 | 73% |
| 20 | 옵티팜 | 153710 | 77 | 상승 가능 | 72% |




