LuckyStock AI

화학 테마 상세

← 홈으로
📌

화학 테마 분석

화학 테마 관련 종목의 AI 점수와 추천 종목을 모은 상세 페이지입니다.

평균 AI 점수 69점 · 포함 종목 29개 · 기준일 2026-04-28
테마 평균 점수
69점
BUY 구간 종목
5개
HOLD 구간 종목
24개
리스크 구간 종목
0개

진양폴리우레탄, 태경케미컬, LG화학 등 상위 종목이 현재 화학 테마 흐름을 주도하고 있습니다. 테마 전체 점수는 참고 지표일 뿐이며, 실제 판단은 각 종목 상세 페이지의 뉴스 근거·수급·리스크를 함께 봐야 합니다.

이 테마를 읽는 방법

화학 추천 Top 5

Theme Pick

화학 종목 리스트

Top 20
순위 종목 코드 AI 점수 신호 내일 확률
1 진양폴리우레탄 010640 85 상승 가능 85%
2 태경케미컬 006890 78 상승 가능 76%
3 LG화학 051910 78 상승 가능 74%
4 SK케미칼 285130 76 상승 가능 78%
5 한일화학 007770 76 상승 가능 80%
6 동성케미컬 102260 73 중립 70%
7 롯데정밀화학 004000 73 중립 74%
8 금호석유화학 011780 73 중립 75%
9 남해화학 025860 73 중립 79%
10 그린케미칼 083420 73 중립 72%
11 티케이케미칼 104480 70 중립 78%
12 KG케미칼 001390 69 중립 73%
13 국도화학 007690 69 중립 77%
14 롯데케미칼 011170 69 중립 75%
15 S&K폴리텍 091340 69 중립 74%
16 효성화학 298000 68 중립 72%
17 한솔케미칼 014680 68 중립 74%
18 KPX케미칼 025000 68 중립 73%
19 제이씨케미칼 137950 66 중립 74%
20 이수스페셜티케미컬 457190 66 중립 75%

현재 체크포인트

이 페이지는 테마 탐색용 허브입니다. 실제 매수·보유·매도 판단은 각 종목 상세 페이지에서 제공하는 AI 종합 분석과 최신 뉴스 근거를 함께 확인한 뒤 결정하세요.