LuckyStock AI

금융 테마 상세

← 홈으로
💹

금융 테마 분석

금리, 건전성, 자본정책 변화의 영향을 크게 받는 금융 종목군입니다.

평균 AI 점수 71점 · 포함 종목 67개 · 기준일 2026-06-09
테마 평균 점수
71점
BUY 구간 종목
19개
HOLD 구간 종목
48개
리스크 구간 종목
0개

유진증권, 미래에셋생명, SK증권제10호스팩 등 상위 종목이 현재 금융 테마 흐름을 주도하고 있습니다. 테마 전체 점수는 참고 지표일 뿐이며, 실제 판단은 각 종목 상세 페이지의 뉴스 근거·수급·리스크를 함께 봐야 합니다.

이 테마를 읽는 방법

금융 추천 Top 5

Theme Pick

금융 종목 리스트

Top 20
순위 종목 코드 AI 점수 신호 내일 확률
1 유진증권 001200 83 상승 가능 77%
2 미래에셋생명 085620 83 상승 가능 83%
3 SK증권제10호스팩 457940 81 상승 가능 77%
4 미래에셋비전스팩6호 478440 80 상승 가능 79%
5 DB증권 016610 80 상승 가능 73%
6 신한지주 055550 80 상승 가능 73%
7 상상인증권 001290 79 상승 가능 81%
8 유안타증권 003470 79 상승 가능 82%
9 메이슨캐피탈 021880 77 상승 가능 79%
10 교보증권 030610 77 상승 가능 71%
11 SK증권제11호스팩 472230 76 상승 가능 74%
12 미래에셋비전스팩7호 482680 76 상승 가능 81%
13 SK증권 001510 76 상승 가능 81%
14 한화투자증권 003530 76 상승 가능 82%
15 서울보증보험 031210 76 상승 가능 71%
16 미래에셋맵스리츠 357250 75 상승 가능 81%
17 신한제13호스팩 474930 75 상승 가능 70%
18 DB손해보험 005830 75 상승 가능 71%
19 푸른저축은행 007330 75 상승 가능 81%
20 코리아에셋투자증권 190650 74 중립 72%

현재 체크포인트

이 페이지는 테마 탐색용 허브입니다. 실제 매수·보유·매도 판단은 각 종목 상세 페이지에서 제공하는 AI 종합 분석과 최신 뉴스 근거를 함께 확인한 뒤 결정하세요.