게임/엔터 테마 분석
신작 흥행과 IP 가치가 핵심인 게임·엔터 종목군입니다.
평균 AI 점수 0점 · 포함 종목 25개
게임/엔터 추천 Top 5
Theme Pick게임/엔터 종목 리스트
Top 20| 순위 | 종목 | 코드 | AI 점수 | 신호 | 내일 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영화금속 | 012280 | 78 | 상승 가능 | 81% |
| 2 | 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | 78 | 상승 가능 | 72% |
| 3 | 초록뱀미디어 | 047820 | 76 | 상승 가능 | 82% |
| 4 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | 75 | 상승 가능 | 80% |
| 5 | 와이지-원 | 019210 | 75 | 상승 가능 | 75% |
| 6 | TJ미디어 | 032540 | 75 | 상승 가능 | 78% |
| 7 | 우리엔터프라이즈 | 037400 | 74 | 중립 | 71% |
| 8 | 더블유게임즈 | 192080 | 73 | 중립 | 72% |
| 9 | 탑코미디어 | 134580 | 72 | 중립 | 73% |
| 10 | 팬엔터테인먼트 | 068050 | 72 | 중립 | 79% |
| 11 | 칩스앤미디어 | 094360 | 72 | 중립 | 73% |
| 12 | 디앤씨미디어 | 263720 | 70 | 중립 | 68% |
| 13 | 하이브 | 352820 | 69 | 중립 | 70% |
| 14 | 아이스크림미디어 | 461300 | 68 | 중립 | 71% |
| 15 | SAMG엔터 | 419530 | 66 | 중립 | 75% |
| 16 | 대원미디어 | 048910 | 65 | 중립 | 74% |
| 17 | 엠게임 | 058630 | 65 | 중립 | 66% |
| 18 | 스테이지원엔터 | 078860 | 64 | 중립 | 71% |
| 19 | 티엔엔터테인먼트 | 131100 | 62 | 중립 | 67% |
| 20 | 큐브엔터 | 182360 | 62 | 중립 | 68% |




