통신 테마 분석
통신 테마 관련 종목의 AI 점수와 추천 종목을 모은 상세 페이지입니다.
평균 AI 점수 0점 · 포함 종목 14개
통신 추천 Top 5
Theme Pick통신 종목 리스트
Top 20| 순위 | 종목 | 코드 | AI 점수 | 신호 | 내일 확률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국정보통신 | 025770 | 80 | 상승 가능 | 79% |
| 2 | 대신정보통신 | 020180 | 78 | 상승 가능 | 83% |
| 3 | 서울전자통신 | 027040 | 75 | 상승 가능 | 77% |
| 4 | 대한광통신 | 010170 | 73 | 중립 | 78% |
| 5 | LG유플러스 | 032640 | 73 | 중립 | 70% |
| 6 | 기산텔레콤 | 035460 | 72 | 중립 | 75% |
| 7 | 나이스정보통신 | 036800 | 72 | 중립 | 72% |
| 8 | KT지니뮤직 | 043610 | 70 | 중립 | 78% |
| 9 | SK텔레콤 | 017670 | 68 | 중립 | 74% |
| 10 | KT밀리의서재 | 418470 | 66 | 중립 | 71% |
| 11 | 세종텔레콤 | 036630 | 66 | 중립 | 73% |
| 12 | KTcs | 058850 | 65 | 중립 | 69% |
| 13 | KT나스미디어 | 089600 | 64 | 중립 | 69% |
| 14 | KTis | 058860 | 61 | 중립 | 69% |




